Key | Part # | Item | Price | |
---|---|---|---|---|
**** | GOKIT39 | SP715 Multi Port Valve Tune Up Kit | $32.99 | Description |
**** | APCK1034S | SP715 Multiport Valve O-Ring Kit (Includes Spring) | $52.44 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4702-0 | SP0715XALL | VALVE 2" MULTIPORT HAYWARD EQFV WG (SP0715ALL) | $219.74 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
* | 4800-25A | SPX0715X32 | VALVE ASSEMBLY, 2IN | $292.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
* | 4802-01F | SP0715X62 |
VALVE ASSY., 2" WITH GAUGE WG
Normally $199.99! |
$193.63 | Description |
* | 27517-204-000 |
Generic Side Mount 2" Valve for Hayward Sand
Normally $199.99! |
$180.24 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
* | 4810-44A | SP0715XR50 | VALVE ASS'Y,VARI-FLO 2"NPT WG | $251.25 | Description |
* | 27516-204-000 | Generic Hayward Valve 2" for DE | $239.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
* | 4802-01E | SP071621 | VALVE, VARI-FLO ASSEMBLY 2IN WG | $211.14 | Description |
* | SP071621 | 27518-204-000 | Top Mount Valve for Sand 2" | $103.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
* | 4802-02 | SP071620T | 2"" MULTIPORT VALVE With CLAMP & O-RING | $257.49 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4701-01 | SPX0715F | HANDLE | $26.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4702-01 | SPX0710FL | Handle | $42.83 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4700-02X | E-2-S1 | PIN FOR HANDLE | $11.21 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
3 | REPLACE | SPX710Z16 | No Longer Available BEARING Replace With 4700-03X | - | - |
Key | Part # | Item | Price | |
---|---|---|---|---|
4 | 4701-14 | Valve Label | $6.34 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
5 | OBSOLETE | SPX715B | OBSOLETE COVER | - | - |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4701-05A | 260 | O-RING, COVER | $6.01 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
7** | 4700-13 | SPX0710Z1A | SCREW AND NUT (SET OF 6) (6 EACH 4700-13N,4700-13S) | $25.49 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 4700-08X | O-418-KIT | O-RING WITH TEFLON SEAL | $6.01 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
8A | 4600-1479 | 191479 | O-ring, 7/8in X 1 1/8in X 1/8in (O-276) | $6.01 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4700-06 | SPX0710Z62 | WASHER FOR SPRING (SET OF TWO) | $18.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 4700-07 | SPX0603S | SPRING | $16.82 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4701-09 | SPX0715C | KEY & STEM ASSY - NORYL | $83.42 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4701-10 | O-322 | GASKET, VALVE SEAT 2IN | $9.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 6761-0 | TP4004PP | PLUG, POLY, 1/4" MPT (3F14) | $5.57 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4700-12 | SPX0710MA |
SIGHT GLASS With GASKET
Normally $9.99! |
$9.29 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
15 | 4700-11 | G-160 | GASKET FOR SIGHT GLASS | $6.01 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7137-0 | 450-020 | PLUG, 2" MPT | $15.80 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 4701-21 | SPX0715ALLAA | BODY,VALVE-2"ALL PORT With PLUGS | $218.35 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
19*** | 4701-15 | SPX0715BA | KEY, COVER & HANDLE ASSEMBLY 2"- WHITE (SPX0715BA) Replaced by SPX0715BA3 Black | $183.33 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
19*** | 4701-15B | 27518-204-100 | KEY, COVER & HANDLE ASSEMBLY 2"- BLACK (SPX0715BA3) | $183.33 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 4702-10 | SP1074S | SIGHT GLASS, 2" SLIP WG | $57.99 | Description |