Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4600-2531 | 72197 | TOP ASSEMBLY, VALVE (272531) | 72217 | - | - |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5000-4053 | 358 | O-RING | 72218 | $10.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4600-2530 | 272530 | BODY, VALVE With DIFFUSER-BLACK | 72219 | $149.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4727-0 | 102D-204D | Back Mount Pressure Gauge 0-60 1/4" NPT REAR/BACK | 72200 | $10.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4600-2541 | 272541 | O-RING, VALVE BODY TA30D,35D,40D,50D,60D (350) | 72221 | $11.18 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4600-2162 | 152165 | VALVE CLAMP, PLASTIC | 72222 | $32.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 4600-2506 | 262506 | VALVE, 1 1/2" TOP MT. FLANGED EQFV WG | 72223 | $194.43 | Description |
7 | PL0700 | PL0700 |
PureLine After Market Replacement Valve for Pentair 262506
Normally $159.99! |
72223 | $99.95 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 4600-5504 | 155504 | PIPING, ASSEMBLY- SD30 | 72224 | $74.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | OBSOLETE | 72205 | OBSOLETE TANK SHELL | 72225 | - | - |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 4600-5007 | 155007 | LATERAL | 72226 | $11.21 | Description |
Key | Part # | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|
12 | 4880-112 | "LTD QTY HOSE, 1-1/4"" ID x 7-1/2' LONG" | 102-7040 | $66.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4880-011 | 56009 | CLAMP | NONE | $20.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 5182-0020 | 62082 | PUMP ADAPTOR | NONE | $54.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 4600-2512 | 27-2512 | DIVERTER, VALVE With GASKET (272512) | NONE | - | - |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4623-07 | 272400 | SPRING | NONE | $7.12 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 4623-01 | 272520 | HANDLE, VALVE | NONE | $19.75 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4600-2505 | 27500-154-080 | WASHER, PLASTIC 2 REQ. (272505) | NONE | $6.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 4662-04A | 210 | Star-Clear Oring 1/2IN | NONE | $4.64 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 4600-3512 | 273512 |
AIR BLEEDER With O-RING
Normally $19.99! |
NONE | $14.41 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4600-4710 | 154710 | SAND DRAIN 1" | NONE | $44.63 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 4600-4713 | 154713 | SAND DRAIN GASKET | NONE | $10.22 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 4600-4699 | 154699 | PLUG, DRAIN 1/4" | NONE | $6.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | OLD MFG.# | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 3262-08 | 112 | O-RING OD 11/16" | NONE | $10.22 | Description |