Key | Part # | Item | Price | |
---|---|---|---|---|
*** | APCK1153 | Hayward DE Series O-ring Kit | $34.75 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4726-0 | 101D-204D | Bottom Mount Pressure Gauge 0-60 1/4" NPT (101D-204D) for Use With OEM DEX2400S Air Relief | $14.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4727-0 | 102D-204D | Back Mount Pressure Gauge 0-60 1/4" NPT REAR/BACK (102D-204D) (For Use With Generic Air Relief 25357-240-000 for DEX2400S) | $10.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 4802-35 | DEX2400S |
ADAPTER ASSY. RELIEF VALVE
Normally $49.99! |
$25.99 | Description |
Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|
4802-36 | DEX2400Z3A | O-ring, Relief Valve Stem Set Of 3 | $11.32 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 4800-02 | 114 | O-RING, ID 5/8", OD 13/16" | $11.15 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
4* | 4664-20 | DEX2400BT | FILTER HEAD TAUPE MODEL DEX2400 | $365.99 | Description |
4* | OBSOLETE | DE3600BT | OBSOLETE FILTER HEAD MODEL DEX3600 | - | - |
4* | OBSOLETE | DE4800BT | OBSOLETE FILTER HEAD MODEL DEX4800 | - | - |
4* | OBSOLETE | DE6000BT | OBSOLETE FILTER HEAD MODEL DEX6000 | - | - |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 6931-0 | SAMPLE N-4 | NUT, 5/16" | $11.99 | Description |
Key | Part # | Item | Price | |
---|---|---|---|---|
6 | 6981-0 | WASHER SS 5/16"ID X 3/4"OD | $11.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
7 | 4810-70E | DEX2400R | RETAINER ROD 2400, 16” LONG | $75.99 | Description |
7 | 4810-70F | DEX3600R | RETAINER ROD 3600, 22” LONG | $88.73 | Description |
7 | 4810-70G | DEX4800R | RETAINER ROD 4800, 28” LONG | $98.99 | Description |
7 | 4810-70C | DEX6000R | RETAINER ROD 6000, 34” LONG | $112.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
8 | OBSOLETE | DEX2400J1 | OBSOLETE CAP, PROTECTOR | - | - |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
9 | REPLACE | DEX2400JN | NLA NUT, BRASS SLEEVE REP W/4810-366 | - | - |
9 | 4810-366 | V60-110 | Nut, Brass Sleeve 5/16"-24 | $23.68 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
10 | OBSOLETE | DEX2400J | OBSOLETE CLAMP ASSY W/SPRING ASSY | - | - |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4820-02 | O-429 | O-RING, TANK | $21.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
12A | 4810-38 | DEX2400C | TOP COLLECTOR MANIFOLD WITH AIR RELIEF (OEM) | $84.52 | Description |
12A | 25357-700-000 | 25357-700-000 |
TOP COLLECTOR MANIFOLD (GENERIC)
Normally $99.99! |
$75.91 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
12B | 4810-39 | DEX2400CR | Air Relief Assembly | $28.83 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 4657-26 | O-24 | O-RING | $5.93 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
14** | OBSOLETE | DEX2400EAB | OBSOLETE ELBOW, OUTLET - 24 SQ FT | - | - |
14** | OBSOLETE | DEX3600EAB | OBSOLETE ELBOW, OUTLET - 36 SQ FT | - | - |
14** | OBSOLETE | DEX4800EAB | OBSOLETE ELBOW, OUTLET - 48 SQ FT | - | - |
14** | OBSOLETE | DEX6000EAB | OBSOLETE ELBOW, OUTLET - 60 SQ FT | - | - |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
15 | PL0180 |
Pureline Replacement DE Grid, Single 24 Sq. Ft. Full Grid 12 (7 Required)
Normally $34.99! |
$18.99 | Description | |
15 | FG1003 | DEX3600DA | 36 Sq. Ft. Full Grid 18" (7 required) | - | - |
15 | FG1004 | DEX4800DA | 48 Sq. Ft. Full Grid 24" (7 Required) | - | - |
15 | FG1005 | DEX6000DA | 60 Sq. Ft. Full Grid 30" (7 Required) | - | - |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
16 | PG1902 | DEX2400DS | 24 Sq. Ft. Partial Grid 12" (1 Required) | - | - |
16 | PG1903 | DEX3600DS | 36 Sq. Ft. Partial Grid 18" (1 Required) | - | - |
16 | PG1904 | DEX4800DS | 48 Sq. Ft. Partial Grid 24" (1 Required) | - | - |
16 | PG1905 | DEX6000DS | 60 Sq. Ft. Partial Grid 30" (1 Required) | - | - |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
17 | 4810-41 | DEX2400H | ELEMENT LOCATOR, FILTER | $77.51 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
18** | 4810-42A | DEX2400GAB | INLET ELBOW ASSEMBLY, INLET BUTTRESS | $156.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 4800-23 | O-43 | O-RING, (1995 + PRIOR) | $11.21 | Description |
19 | 4802-34A | 335 | O-RING (SINCE '96) PERMAGLAS BODY | $11.15 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
20 | OBSOLETE | DEX360-F | OBSOLETE FITTING, BULKHEAD | - | - |
20 | OBSOLETE | DEX360FB | OBSOLETE FITTING, BULKHEAD | - | - |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
21 | OBSOLETE | DEX2400AIT | OBSOLETE FILTER BODY | - | - |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 4810-43 | DEX2400T | SPACER, ELEMENT(DE-2400 ONLY) | $42.83 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
23 | 4700A | 552622 | PLUG With O-RING 1 1/2IN | $10.22 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 4800-27 | 228 | O-RING | $7.43 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
25A | 4810-44 | SP0710XR50 | Valve Ass'y,vari-flo 1.5"npt Wg | $153.47 | Description |
25B | 4810-44A | SP0715XR50 | Valve Ass'y,vari-flo 2"npt Wg | $251.25 | Description |
25B | 27516-204-000 | Generic Hayward Valve 2" for DE | $239.99 | Description | |
25C | 4810-44C | 25831-004-000 | Valve Ass'y, Slide -2" Skt Wg (sp0410x502s) | $110.20 | Description |
25A | 27513-154-000 | Generic Hayward Valve 1 1/2" for DE | $149.99 | Description | |
25B | 27516-204-000 | Generic Hayward Valve 2" for DE | $239.99 | Description | |
** | 4810-44B | SP0740DE | Valve Ass'y, Selecta-flo-2"skt Wg | $249.99 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
26 | OBSOLETE | DEX2400JKIT | OBSOLETE SPRING ASSY | - | - |
26A | OBSOLETE | DEX2400J4 | OBSOLETE WASHER | - | - |
26B | OBSOLETE | DEX2400JS | OBSOLETE SPRING | - | - |
26C | OBSOLETE | DEX2400J3 | OBSOLETE WASHER W/ LARGE HOLE | - | - |
26D | REPLACE | DEX2400JN | NLA NUT, BRASS SLEEVE REP W/4810-366 | - | - |
- | 4810-366 | V60-110 | Nut, Brass Sleeve 5/16"-24 | $23.68 | Description |
Key | Part # | Mfg Code | Item | Price | |
---|---|---|---|---|---|
* | 4811-35 | DEX2420DC | COMPLETE GRID CLUSTER, 24 SQ FT | $395.19 | Description |
* | 4810-65 | DEX3600DC | COMPLETE GRID CLUSTER, 36 SQ FT | $473.79 | Description |
* | 4810-65A | DEX4800DC | COMPLETE GRID CLUSTER, 48 SQ FT | $628.50 | Description |
* | 4810-65B | DEX6000DC | COMPLETE GRID CLUSTER, 60 SQ FT | $674.64 | Description |